![]() |
|
| Track Record for June 2010: | ||||||||||||
| CBOT Interest-Rate Financial Markets: | ||||||||||||
| 10-Year Treasury Notes | 3-Jun | Long TYU | 10-Jun | $671.88 | ||||||||
| 17-Jun | Long TYU | 21-Jun | ($703.13) | |||||||||
| No Position | ||||||||||||
| 10-Year T-Note Monthly Total | ($31.25) | |||||||||||
| 10-Year T-Note Cum. Y-T-D | $1,593.86 | |||||||||||
| CME Interest-Rate Financial Markets: | ||||||||||||
| Eurodollars | 26-May | Short EDZ | 1-Jun | ($250.00) | ||||||||
| 17-Jun | Long EDZ | 23-Jun | ($137.50) | |||||||||
| 28-Jun | Long EDZ | 30-Jun | $12.50 | |||||||||
| Eurodollars Monthly Total | ($375.00) | |||||||||||
| Eurodollars Cum. Y-T-D | $712.50 | |||||||||||
| $2,306.36 | ||||||||||||
| CME e-mini Stock Indices Markets: | ||||||||||||
| e-mini S&P 500 Index | Ceased Trading 30 June 2009 | |||||||||||
| e-mini S&P Index Monthly Total | $0.00 | |||||||||||
| e-mini S&P Index Cum. Y-T-D | $0.00 | |||||||||||
| e-mini NASDAQ | No Position | |||||||||||
| e-mini NASDAQ Monthly Total | $0.00 | |||||||||||
| e-mini NASDAQ Cum. Y-T-D | ($415.00) | |||||||||||
| e-mini Russell | No Position | |||||||||||
| e-mini Russell Index Monthly Total | $0.00 | |||||||||||
| e-mini Russell Index Cum. Y-T-D | $1,870.00 | |||||||||||
| $1,455.00 | ||||||||||||
| CME/IMM Currency Markets: | ||||||||||||
| British Pound | Ceased Trading 30 June 2009 | |||||||||||
| British Pound Monthly Total | $0.00 | |||||||||||
| British Pound Cum. Y-T-D | $0.00 | |||||||||||
| Canadian Dollar | Ceased Trading 30 June 2009 | |||||||||||
| Canadian Dollar Monthly Total | $0.00 | |||||||||||
| Canadian Dollar Cum. Y-T-D | $0.00 | |||||||||||
| Euro-Currency | No Position | |||||||||||
| Euro-Currency Monthly Total | $0.00 | |||||||||||
| Euro-Currency Cum. Y-T-D | $925.00 | |||||||||||
| Japanese Yen | 2-Jun | Short J7M | 4-Jun | $218.75 | ||||||||
| 11-Jun | Short J7M | 15-Jun | ($431.25) | |||||||||
| 21-Jun | Short J7U | 23-Jun | ($456.25) | |||||||||
| No Position | ||||||||||||
| Japanese Yen Monthly Total | ($668.75) | |||||||||||
| Japanese Yen Cum. Y-T-D | ($4,350.00) | |||||||||||
| Swiss Franc | Ceased Trading 30 June 2009 | |||||||||||
| Swiss Franc Monthly Total | $0.00 | |||||||||||
| Swiss Franc Cum. Y-T-D | $0.00 | |||||||||||
| ($3,425.00) | ||||||||||||
| $12.5K PORTFOLIO MONTHLY TOTAL | ($1,043.75) | 1st Qtr. 2010 | 2nd Qtr. 2010 | 3rd Qtr. 2010 | 4th Qtr. 2010 | |||||||
| $12.5K Portfolio Cumulative Y-T-D | ($4,052.50) | ($1,746.25) | ($2,306.25) | N/A | N/A | |||||||
| $15K PORTFOLIO MONTHLY TOTAL | ($1,075.00) | 1st Qtr. 2010 | 2nd Qtr. 2010 | 3rd Qtr. 2010 | 4th Qtr. 2010 | |||||||
| $15K Portfolio Cumulative Y-T-D | ($2,458.64) | ($2,777.39) | $318.75 | N/A | N/A | |||||||
| $17.5K PORTFOLIO MONTHLY TOTAL | ($1,075.00) | 1st Qtr. 2010 | 2nd Qtr. 2010 | 3rd Qtr. 2010 | 4th Qtr. 2010 | |||||||
| $17.5K Portfolio Cumulative Y-T-D | ($588.64) | ($2,117.39) | $1,528.75 | N/A | N/A | |||||||
| $20K PORTFOLIO MONTHLY TOTAL | ($1,075.00) | 1st Qtr. 2010 | 2nd Qtr. 2010 | 3rd Qtr. 2010 | 4th Qtr. 2010 | |||||||
| $20K Portfolio Cumulative Y-T-D | $336.36 | ($2,704.89) | $3,041.25 | N/A | N/A | |||||||
PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE RESULTS. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL, OR IS LIKELY TO, ACHIEVE PROFITS, OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN. THERE IS A RISK OF LOSS IN ALL TRADING.
"HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS HAVE MANY INHERENT LIMITATIONS, SOME OF WHICH ARE DESCRIBED BELOW. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN. IN FACT, THERE ARE FREQUENTLY SHARP DIFFERENCES BETWEEN HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND THE ACTUAL RESULTS ACHIEVED BY ANY PARTICULAR TRADING PROGRAM. ONE OF THE LIMITATIONS OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS IS THAT THEY ARE GENERALLY PREPARED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. IN ADDITION, HYPOTHETICAL TRADING DOES NOT INVOLVE FINANCIAL RISK, AND NO HYPOTHETICAL TRADING RECORD CAN COMPLETELY ACCOUNT FOR THE IMPACT OF FINANCIAL RISK IN ACTUAL TRADING. FOR EXAMPLE, THE ABILITY TO WITHSTAND LOSSES OR TO ADHERE TO A PARTICULAR TRADING PROGRAM IN SPITE OF TRADING LOSSES ARE MATERIAL POINTS WHICH CAN ALSO ADVERSELY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS. THERE ARE NUMEROUS OTHER FACTORS RELATED TO THE MARKETS IN GENERAL OR TO THE IMPLEMENTATION OF ANY SPECIFIC TRADING PROGRAM WHICH CANNOT BE FULLY ACCOUNTED FOR IN THE PREPARATION OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND ALL OF WHICH CAN ADVERSELY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS. "