![]() |
|
| Track Record for July 2008: | ||||
| CBOT Interest-Rate Financial Markets: | ||||
| 10-Year Treasury Notes | 2-Jun | Long TYU | ||
| $810 | 3-Jun | L TYU 113P@135 | ||
| 3-Jun | S TYU 114C@125 | |||
| 10-Year T-Note Monthly Total | $0.00 | |||
| 10-Year T-Note Cum. Y-T-D | ($1,078.12) | |||
| CME Interest-Rate Financial Markets: | ||||
| Eurodollars | ||||
| $743 | ||||
| Eurodollars Monthly Total | $0.00 | |||
| Eurodollars Cum. Y-T-D | $937.50 | |||
| CME e-mini Stock Indices Markets: | ||||
| e-mini S&P 500 Index | 1-Jul | Long ESU | 1-Jul | $50.00 |
| $3,938 | 2-Jul | Short ESU | 2-Jul | $387.50 |
| 21-Jul | Short ESU | 22-Jul | $312.50 | |
| e-mini S&P Index Monthly Total | $750.00 | |||
| e-mini S&P Index Cum. Y-T-D | $1,912.50 | |||
| e-mini NASDAQ | 1-Jul | Long NQU | 1-Jul | $0.00 |
| $3,750 | 2-Jul | Short NQU | 2-Jul | $570.00 |
| 7-Jul | Long NQU | 7-Jul | ($420.00) | |
| e-mini NASDAQ Monthly Total | $150.00 | |||
| e-mini NASDAQ Cum. Y-T-D | $340.00 | |||
| CME/IMM Currency Markets: | ||||
| British Pound | 10-Jul | Long BPU | ||
| $1,688 | 14-Jul | L BPU 198P @ 229 | ||
| 14-Jul | S BPU 200C @ 180 | |||
| British Pound Monthly Total | $0.00 | |||
| British Pound Cum. Y-T-D (Since 11/2006) | ($652.50) | |||
| Canadian Dollar | ||||
| $1,148 | ||||
| Canadian Dollar Monthly Total | $0.00 | |||
| Canadian Dollar Cum. Y-T-D (Since 11/2006) | $4,190.00 | |||
| Euro-Currency | ||||
| $2,295 | ||||
| Euro-Currency Monthly Total | $0.00 | |||
| Euro-Currency Cum. Y-T-D (Since 11/2006) | $3,793.75 | |||
| Japanese Yen | 25-Jul | Short ZY | 30-Jul | $106.25 |
| $2,160 | ||||
| Japanese Yen Monthly Total | $106.25 | |||
| Japanese Yen Cum. Y-T-D (Since 11/2006) | $2,287.50 | |||
| Swiss Franc | ||||
| $1,485 | ||||
| Swiss Franc Monthly Total | $0.00 | |||
| Swiss Franc Cum. Y-T-D (Since 11/2006) | $2,412.50 | |||
| Trend Following Monthly Cumulative Total | $1,006.25 | |||
| Trend Following Year-to-Date Cumulative Total | $14,143.13 | |||
PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE RESULTS. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL, OR IS LIKELY TO, ACHIEVE PROFITS, OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN. THERE IS A RISK OF LOSS IN ALL TRADING.
"HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS HAVE MANY INHERENT LIMITATIONS, SOME OF WHICH ARE DESCRIBED BELOW. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN. IN FACT, THERE ARE FREQUENTLY SHARP DIFFERENCES BETWEEN HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND THE ACTUAL RESULTS ACHIEVED BY ANY PARTICULAR TRADING PROGRAM. ONE OF THE LIMITATIONS OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS IS THAT THEY ARE GENERALLY PREPARED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. IN ADDITION, HYPOTHETICAL TRADING DOES NOT INVOLVE FINANCIAL RISK, AND NO HYPOTHETICAL TRADING RECORD CAN COMPLETELY ACCOUNT FOR THE IMPACT OF FINANCIAL RISK IN ACTUAL TRADING. FOR EXAMPLE, THE ABILITY TO WITHSTAND LOSSES OR TO ADHERE TO A PARTICULAR TRADING PROGRAM IN SPITE OF TRADING LOSSES ARE MATERIAL POINTS WHICH CAN ALSO ADVERSELY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS. THERE ARE NUMEROUS OTHER FACTORS RELATED TO THE MARKETS IN GENERAL OR TO THE IMPLEMENTATION OF ANY SPECIFIC TRADING PROGRAM WHICH CANNOT BE FULLY ACCOUNTED FOR IN THE PREPARATION OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND ALL OF WHICH CAN ADVERSELY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS. "