![]() |
|
| Track Record for August 2006: | |||||||||||||
| S&P 500 Day-Trades | Full-size | Full-size | Planned Risk | CBOT Interest-Rate Financial Markets: | |||||||||
| Date | Day | Win/Lose | Long | Short | M.O.C. | Variable | per Contract | ||||||
| 10-Year Treasury Notes | 26-Jul | Long TYU | 02-Aug | $562.50 | |||||||||
| 01-Aug | Tue | W | Short | 0.00 | 1,175.00 | $1,000.00 | $1,013 | 04-Aug | Long TYU | 10-Aug | ($78.12) | ||
| 02-Aug | Wed | CNX | 15-Aug | Long TYU | 17-Aug | $734.38 | |||||||
| 03-Aug | Thu | CNX | 18-Aug | Long TYU | 23-Aug | ($109.38) | |||||||
| 04-Aug | Fri | CNX | 25-Aug | Long TYZ | 29-Aug | ($437.50) | |||||||
| 07-Aug | Mon | CNX | 29-Aug | Long TYZ | 31-Aug | $171.87 | |||||||
| 08-Aug | Tue | W | Short | 100.00 | 100.00 | $1,000.00 | |||||||
| 09-Aug | Wed | CNX | |||||||||||
| 10-Aug | Thu | CNX | |||||||||||
| 11-Aug | Fri | L | Short | (325.00) | (325.00) | $1,200.00 | |||||||
| 14-Aug | Mon | L | Short | (1,250.00) | (1,250.00) | $1,200.00 | |||||||
| 15-Aug | Tue | L | Short | (1,275.00) | (1,275.00) | $1,250.00 | |||||||
| 16-Aug | Wed | L | Short | (1,000.00) | (1,000.00) | $1,000.00 | |||||||
| 17-Aug | Thu | CNX | |||||||||||
| 18-Aug | Fri | L | Short | (975.00) | (975.00) | $950.00 | 10-Year T-Note Monthly Total | $843.75 | |||||
| 21-Aug | Mon | CNX | |||||||||||
| 22-Aug | Tue | W | Long | 0.00 | 1,375.00 | $950.00 | 10-Year T-Note Cum. Y-T-D | See "Physical Commodities Track Record" | $2,062.50 | ||||
| 23-Aug | Wed | L | Long | (1,100.00) | (1,100.00) | $1,050.00 | |||||||
| 24-Aug | Thu | CNX | CME e-mini Stock Indices Markets: | ||||||||||
| 25-Aug | Fri | L | Long | 0.00 | 0.00 | $1,050.00 | |||||||
| 28-Aug | Mon | W | Long | 1,450.00 | 775.00 | $1,050.00 | |||||||
| 29-Aug | Tue | CNX | e-mini S&P 500 Index | 25-Aug | Long ESU | ||||||||
| 30-Aug | Wed | W | Short | 75.00 | 75.00 | $1,050.00 | $3,938 | ||||||
| 31-Aug | Thu | L | Short | 0.00 | 0.00 | $950.00 | |||||||
| Full-size | Full-size | ||||||||||||
| M.O.C. | Variable | ||||||||||||
| Aug, Monday Totals | 200.00 | (475.00) | |||||||||||
| Aug, Tuesday Totals | (1,175.00) | 1,375.00 | |||||||||||
| Aug, Wednesday Totals | (2,025.00) | (2,025.00) | e-mini S&P Index Monthly Total | $0.00 | |||||||||
| Aug, Thursday Totals | 0.00 | 0.00 | e-mini S&P Index Cum. Y-T-D | $0.00 | |||||||||
| Aug, Friday Totals | (1,300.00) | (1,300.00) | e-mini NASDAQ | 01-Aug | Short NQU | 01-Aug | $0.00 | ||||||
| $3,750 | 25-Aug | Long NQU | 29-Aug | ($260.00) | |||||||||
| Number of Trades for August | 13 | ||||||||||||
| Number of Trades Y-T-D | 64 | Full-size | Full-size | ||||||||||
| August Accuracy Percentage | 38.5% | M.O.C. | Variable | ||||||||||
| Y-T-D Accuracy Percentage | 53.1% | ||||||||||||
| August 2006 Total | ($4,300.00) | ($2,425.00) | |||||||||||
| 2006 Cumulative Total | $10,725.00 | $5,750.00 | $16,475.00 | ||||||||||
| e-mini NASDAQ Monthly Total | ($260.00) | ||||||||||||
| e-mini NASDAQ Cum. Y-T-D | ($1,280.00) | ||||||||||||
| Trend Following Monthly Cumulative Total | $583.75 | ||||||||||||
| Trend Following Year-to-Date Cumulative Total | $160.00 | ||||||||||||
Above is a detailed account of the results for SCHAD’s S&P 500 day trading as recommended in the Daily E-mail/Internet Service (a proprietary trading method). The two dollar amounts shown indicate two separate market exiting strategies - "M.O.C." denotes holding the position and offsetting at/near the closing price of the day. The other exiting strategy, "VAR," implies offsetting the position at a predesignated ("variable") price in order to capture a "fixed profit" intra-day, or more importantly, move the MOC protective stops to breakeven. The "M.O.C." is the primary exiting strategy. Trade results do NOT include commission / fees, and should be considered hypothetical (see disclaimer below).
"Full-size" Trades are defined as trading days that either trade within 3.50 points from the day-session-open, or risk no more than $1,750 at a time. The "variable price" reward, will always outweigh the risk as an official trade.
"E-mini" Trades are defined as trades that will be executed beyond 3.50 points from the day-session-open with the "E-mini" S&P 500 contract. The risk in most of these trades do outweigh the reward, however, you will see the track record does reflect positive results!
Recommended account size: $10,000 for every two "mini-contracts;" $35,000 per two "full-sized" contract.
PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE RESULTS. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL, OR IS LIKELY TO, ACHIEVE PROFITS, OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN. THERE IS A RISK OF LOSS IN ALL TRADING.
"HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS HAVE MANY INHERENT LIMITATIONS, SOME OF WHICH ARE DESCRIBED BELOW. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN. IN FACT, THERE ARE FREQUENTLY SHARP DIFFERENCES BETWEEN HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND THE ACTUAL RESULTS ACHIEVED BY ANY PARTICULAR TRADING PROGRAM. ONE OF THE LIMITATIONS OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS IS THAT THEY ARE GENERALLY PREPARED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. IN ADDITION, HYPOTHETICAL TRADING DOES NOT INVOLVE FINANCIAL RISK, AND NO HYPOTHETICAL TRADING RECORD CAN COMPLETELY ACCOUNT FOR THE IMPACT OF FINANCIAL RISK IN ACTUAL TRADING. FOR EXAMPLE, THE ABILITY TO WITHSTAND LOSSES OR TO ADHERE TO A PARTICULAR TRADING PROGRAM IN SPITE OF TRADING LOSSES ARE MATERIAL POINTS WHICH CAN ALSO ADVERSELY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS. THERE ARE NUMEROUS OTHER FACTORS RELATED TO THE MARKETS IN GENERAL OR TO THE IMPLEMENTATION OF ANY SPECIFIC TRADING PROGRAM WHICH CANNOT BE FULLY ACCOUNTED FOR IN THE PREPARATION OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND ALL OF WHICH CAN ADVERSELY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS. "